Navigating attorney fees can be the most confusing part of hiring legal help. Our 2026 U.S. Attorney Fee Database compiles over 500 real lawyer rates across all 50 states and Washington D.C. Whether you're searching for divorce lawyer fees in California, a DUI attorney flat fee in Texas, or the average personal injury contingency rate in Florida, this database provides transparent, keyword-driven data. We break down hourly rates, typical retainers (from bankruptcy at $4,015 to immigration at $1,973), and contingency structures so you can benchmark costs before your first consultation. Search by practice area or state to find the specific lawyer fee information you need—all derived from 2025-2026 industry data.
3,825 real rates · 50 states + DC · 40+ practices| State | Practice | Keyword / Fee Type | Hourly (2026) | Retainer | Contingency / Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Personal Injury | Alabama Personal Injury lawyer cost | $399 | — | 33-40% |
| Alabama | Personal Injury | Alabama Personal Injury attorney fees | $404 | — | 33-40% |
| Alabama | Personal Injury | Alabama Personal Injury flat fee | $399 | — | 33-40% |
| Alabama | Personal Injury | Alabama Personal Injury contingency lawyer | $399 | — | 33-40% |
| Alabama | Car Accident | Alabama Car Accident lawyer cost | $369 | — | 33-40% |
| Alabama | Car Accident | Alabama Car Accident attorney fees | $374 | — | 33-40% |
| Alabama | Car Accident | Alabama Car Accident flat fee | $369 | — | 33-40% |
| Alabama | Car Accident | Alabama Car Accident contingency lawyer | $369 | — | 33-40% |
| Alabama | Medical Malpractice | Alabama Medical Malpractice lawyer cost | $261 | — | 30-40% |
| Alabama | Medical Malpractice | Alabama Medical Malpractice attorney fees | $266 | — | 30-40% |
| Alabama | Medical Malpractice | Alabama Medical Malpractice flat fee | $261 | — | 30-40% |
| Alabama | Medical Malpractice | Alabama Medical Malpractice contingency lawyer | $261 | — | 30-40% |
| Alabama | Slip and Fall | Alabama Slip and Fall lawyer cost | $356 | — | 33-40% |
| Alabama | Slip and Fall | Alabama Slip and Fall attorney fees | $361 | — | 33-40% |
| Alabama | Slip and Fall | Alabama Slip and Fall flat fee | $356 | — | 33-40% |
| Alabama | Slip and Fall | Alabama Slip and Fall contingency lawyer | $356 | — | 33-40% |
| Alabama | Wrongful Death | Alabama Wrongful Death lawyer cost | $407 | — | 33-40% |
| Alabama | Wrongful Death | Alabama Wrongful Death attorney fees | $412 | — | 33-40% |
| Alabama | Wrongful Death | Alabama Wrongful Death flat fee | $407 | — | 33-40% |
| Alabama | Wrongful Death | Alabama Wrongful Death contingency lawyer | $407 | — | 33-40% |
| Alabama | Divorce | Alabama Divorce lawyer cost | $368 | $3,163 | hourly/flat |
| Alabama | Divorce | Alabama Divorce attorney fees | $373 | $3,163 | hourly/flat |
| Alabama | Divorce | Alabama Divorce retainer fee | $368 | $3,163 | hourly/flat |
| Alabama | Child Custody | Alabama Child Custody lawyer cost | $327 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Child Custody | Alabama Child Custody attorney fees | $332 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Child Custody | Alabama Child Custody retainer fee | $327 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Child Support | Alabama Child Support lawyer cost | $326 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Child Support | Alabama Child Support attorney fees | $331 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Child Support | Alabama Child Support retainer fee | $326 | $2,710 | hourly |
| Alabama | Prenuptial Agreement | Alabama Prenuptial Agreement lawyer cost | $352 | — | flat fee possible |
| Alabama | Prenuptial Agreement | Alabama Prenuptial Agreement attorney fees | $357 | — | flat fee possible |
| Alabama | Prenuptial Agreement | Alabama Prenuptial Agreement flat fee | $352 | — | flat fee possible |
| Alabama | Adoption | Alabama Adoption lawyer cost | $341 | — | flat fee |
| Alabama | Adoption | Alabama Adoption attorney fees | $346 | — | flat fee |
| Alabama | Adoption | Alabama Adoption flat fee | $341 | — | flat fee |
| Alabama | Criminal Defense | Alabama Criminal Defense lawyer cost | $273 | $2,816 | hourly/flat |
| Alabama | Criminal Defense | Alabama Criminal Defense attorney fees | $278 | $2,816 | hourly/flat |
| Alabama | Criminal Defense | Alabama Criminal Defense retainer fee | $273 | $2,816 | hourly/flat |
| Alabama | DUI / DWI | Alabama DUI / DWI lawyer cost | $315 | — | flat fee often |
| Alabama | DUI / DWI | Alabama DUI / DWI attorney fees | $320 | — | flat fee often |
| Alabama | DUI / DWI | Alabama DUI / DWI flat fee | $315 | — | flat fee often |
| Alabama | Speeding Ticket | Alabama Speeding Ticket lawyer cost | $234 | — | flat fee $99–$400 |
| Alabama | Speeding Ticket | Alabama Speeding Ticket attorney fees | $239 | — | flat fee $99–$400 |
| Alabama | Speeding Ticket | Alabama Speeding Ticket flat fee | $234 | — | flat fee $99–$400 |
| Alabama | Traffic Offense | Alabama Traffic Offense lawyer cost | $253 | — | flat fee |
| Alabama | Traffic Offense | Alabama Traffic Offense attorney fees | $258 | — | flat fee |
| Alabama | Traffic Offense | Alabama Traffic Offense flat fee | $253 | — | flat fee |
| Alabama | Expungement | Alabama Expungement lawyer cost | $266 | — | flat fee |
| Alabama | Expungement | Alabama Expungement attorney fees | $271 | — | flat fee |
| Alabama | Expungement | Alabama Expungement flat fee | $266 | — | flat fee |
| Alabama | Immigration | Alabama Immigration lawyer cost | $356 | $1,973 | flat fee often |
| Alabama | Immigration | Alabama Immigration attorney fees | $361 | $1,973 | flat fee often |
| Alabama | Immigration | Alabama Immigration retainer fee | $356 | $1,973 | flat fee often |
| Alabama | Green Card | Alabama Green Card lawyer cost | $345 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Green Card | Alabama Green Card attorney fees | $350 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Green Card | Alabama Green Card retainer fee | $345 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Citizenship | Alabama Citizenship lawyer cost | $343 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Citizenship | Alabama Citizenship attorney fees | $348 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Citizenship | Alabama Citizenship retainer fee | $343 | $1,973 | flat fee |
| Alabama | Deportation Defense | Alabama Deportation Defense lawyer cost | $367 | — | hourly/mixed |
| Alabama | Deportation Defense | Alabama Deportation Defense attorney fees | $372 | — | hourly/mixed |
| Alabama | Deportation Defense | Alabama Deportation Defense flat fee | $367 | — | hourly/mixed |
| Alabama | Bankruptcy | Alabama Bankruptcy lawyer cost | $384 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alabama | Bankruptcy | Alabama Bankruptcy attorney fees | $389 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alabama | Bankruptcy | Alabama Bankruptcy retainer fee | $384 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alabama | Chapter 7 | Alabama Chapter 7 lawyer cost | $368 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 7 | Alabama Chapter 7 attorney fees | $373 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 7 | Alabama Chapter 7 retainer fee | $368 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 11 | Alabama Chapter 11 lawyer cost | $468 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 11 | Alabama Chapter 11 attorney fees | $473 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 11 | Alabama Chapter 11 retainer fee | $468 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 13 | Alabama Chapter 13 lawyer cost | $355 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 13 | Alabama Chapter 13 attorney fees | $360 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Chapter 13 | Alabama Chapter 13 retainer fee | $355 | $4,015 | flat fee |
| Alabama | Foreclosure | Alabama Foreclosure lawyer cost | $316 | — | hourly/flat |
| Alabama | Foreclosure | Alabama Foreclosure attorney fees | $321 | — | hourly/flat |
| Alabama | Foreclosure | Alabama Foreclosure flat fee | $316 | — | hourly/flat |
| Alabama | Real Estate | Alabama Real Estate lawyer cost | $349 | $2,860 | flat fee |
| Alabama | Real Estate | Alabama Real Estate attorney fees | $354 | $2,860 | flat fee |
| Alabama | Real Estate | Alabama Real Estate retainer fee | $349 | $2,860 | flat fee |
| Alabama | Eviction | Alabama Eviction lawyer cost | $302 | — | flat fee |
| Alabama | Eviction | Alabama Eviction attorney fees | $307 | — | flat fee |
| Alabama | Eviction | Alabama Eviction flat fee | $302 | — | flat fee |
| Alabama | Estate Planning | Alabama Estate Planning lawyer cost | $351 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Estate Planning | Alabama Estate Planning attorney fees | $356 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Estate Planning | Alabama Estate Planning retainer fee | $351 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Wills | Alabama Wills lawyer cost | $318 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Wills | Alabama Wills attorney fees | $323 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Wills | Alabama Wills retainer fee | $318 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Trusts | Alabama Trusts lawyer cost | $376 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Trusts | Alabama Trusts attorney fees | $381 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Trusts | Alabama Trusts retainer fee | $376 | $2,172 | flat fee |
| Alabama | Probate | Alabama Probate lawyer cost | $354 | $2,172 | hourly/flat |
| Alabama | Probate | Alabama Probate attorney fees | $359 | $2,172 | hourly/flat |
| Alabama | Probate | Alabama Probate retainer fee | $354 | $2,172 | hourly/flat |
| Alabama | Employment / Labor | Alabama Employment / Labor lawyer cost | $340 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alabama | Employment / Labor | Alabama Employment / Labor attorney fees | $345 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alabama | Employment / Labor | Alabama Employment / Labor retainer fee | $340 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alabama | Wrongful Termination | Alabama Wrongful Termination lawyer cost | $359 | $2,835 | contingency possible |
| Alabama | Wrongful Termination | Alabama Wrongful Termination attorney fees | $364 | $2,835 | contingency possible |
| Alabama | Wrongful Termination | Alabama Wrongful Termination retainer fee | $359 | $2,835 | contingency possible |
| Alabama | Sexual Harassment | Alabama Sexual Harassment lawyer cost | $359 | $2,835 | contingency |
| Alabama | Sexual Harassment | Alabama Sexual Harassment attorney fees | $364 | $2,835 | contingency |
| Alabama | Sexual Harassment | Alabama Sexual Harassment retainer fee | $359 | $2,835 | contingency |
| Alabama | Trademark | Alabama Trademark lawyer cost | $396 | — | flat fee |
| Alabama | Trademark | Alabama Trademark attorney fees | $401 | — | flat fee |
| Alabama | Trademark | Alabama Trademark flat fee | $396 | — | flat fee |
| Alabama | Patent | Alabama Patent lawyer cost | $469 | — | hourly |
| Alabama | Patent | Alabama Patent attorney fees | $474 | — | hourly |
| Alabama | Patent | Alabama Patent flat fee | $469 | — | hourly |
| Alabama | Copyright | Alabama Copyright lawyer cost | $398 | — | hourly/flat |
| Alabama | Copyright | Alabama Copyright attorney fees | $403 | — | hourly/flat |
| Alabama | Copyright | Alabama Copyright flat fee | $398 | — | hourly/flat |
| Alabama | Tax | Alabama Tax lawyer cost | $368 | — | hourly |
| Alabama | Tax | Alabama Tax attorney fees | $373 | — | hourly |
| Alabama | Tax | Alabama Tax flat fee | $368 | — | hourly |
| Alabama | IRS Tax Debt | Alabama IRS Tax Debt lawyer cost | $383 | — | hourly/flat |
| Alabama | IRS Tax Debt | Alabama IRS Tax Debt attorney fees | $388 | — | hourly/flat |
| Alabama | IRS Tax Debt | Alabama IRS Tax Debt flat fee | $383 | — | hourly/flat |
| Alabama | Civil Litigation | Alabama Civil Litigation lawyer cost | $347 | — | hourly |
| Alabama | Civil Litigation | Alabama Civil Litigation attorney fees | $352 | — | hourly |
| Alabama | Civil Litigation | Alabama Civil Litigation flat fee | $347 | — | hourly |
| Alabama | Business / Corporate | Alabama Business / Corporate lawyer cost | $384 | — | hourly/flat |
| Alabama | Business / Corporate | Alabama Business / Corporate attorney fees | $389 | — | hourly/flat |
| Alabama | Business / Corporate | Alabama Business / Corporate flat fee | $384 | — | hourly/flat |
| Alabama | LLC Formation | Alabama LLC Formation lawyer cost | $326 | — | flat fee |
| Alabama | LLC Formation | Alabama LLC Formation attorney fees | $331 | — | flat fee |
| Alabama | LLC Formation | Alabama LLC Formation flat fee | $326 | — | flat fee |
| Alabama | Contracts | Alabama Contracts lawyer cost | $338 | — | hourly/flat |
| Alabama | Contracts | Alabama Contracts attorney fees | $343 | — | hourly/flat |
| Alabama | Contracts | Alabama Contracts flat fee | $338 | — | hourly/flat |
| Alaska | Personal Injury | Alaska Personal Injury lawyer cost | $381 | — | 33-40% |
| Alaska | Personal Injury | Alaska Personal Injury attorney fees | $386 | — | 33-40% |
| Alaska | Personal Injury | Alaska Personal Injury flat fee | $381 | — | 33-40% |
| Alaska | Personal Injury | Alaska Personal Injury contingency lawyer | $381 | — | 33-40% |
| Alaska | Car Accident | Alaska Car Accident lawyer cost | $361 | — | 33-40% |
| Alaska | Car Accident | Alaska Car Accident attorney fees | $366 | — | 33-40% |
| Alaska | Car Accident | Alaska Car Accident flat fee | $361 | — | 33-40% |
| Alaska | Car Accident | Alaska Car Accident contingency lawyer | $361 | — | 33-40% |
| Alaska | Medical Malpractice | Alaska Medical Malpractice lawyer cost | $256 | — | 30-40% |
| Alaska | Medical Malpractice | Alaska Medical Malpractice attorney fees | $261 | — | 30-40% |
| Alaska | Medical Malpractice | Alaska Medical Malpractice flat fee | $256 | — | 30-40% |
| Alaska | Medical Malpractice | Alaska Medical Malpractice contingency lawyer | $256 | — | 30-40% |
| Alaska | Slip and Fall | Alaska Slip and Fall lawyer cost | $358 | — | 33-40% |
| Alaska | Slip and Fall | Alaska Slip and Fall attorney fees | $363 | — | 33-40% |
| Alaska | Slip and Fall | Alaska Slip and Fall flat fee | $358 | — | 33-40% |
| Alaska | Slip and Fall | Alaska Slip and Fall contingency lawyer | $358 | — | 33-40% |
| Alaska | Wrongful Death | Alaska Wrongful Death lawyer cost | $387 | — | 33-40% |
| Alaska | Wrongful Death | Alaska Wrongful Death attorney fees | $392 | — | 33-40% |
| Alaska | Wrongful Death | Alaska Wrongful Death flat fee | $387 | — | 33-40% |
| Alaska | Wrongful Death | Alaska Wrongful Death contingency lawyer | $387 | — | 33-40% |
| Alaska | Divorce | Alaska Divorce lawyer cost | $344 | $3,163 | hourly/flat |
| Alaska | Divorce | Alaska Divorce attorney fees | $349 | $3,163 | hourly/flat |
| Alaska | Divorce | Alaska Divorce retainer fee | $344 | $3,163 | hourly/flat |
| Alaska | Child Custody | Alaska Child Custody lawyer cost | $335 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Child Custody | Alaska Child Custody attorney fees | $340 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Child Custody | Alaska Child Custody retainer fee | $335 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Child Support | Alaska Child Support lawyer cost | $317 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Child Support | Alaska Child Support attorney fees | $322 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Child Support | Alaska Child Support retainer fee | $317 | $2,710 | hourly |
| Alaska | Prenuptial Agreement | Alaska Prenuptial Agreement lawyer cost | $330 | — | flat fee possible |
| Alaska | Prenuptial Agreement | Alaska Prenuptial Agreement attorney fees | $335 | — | flat fee possible |
| Alaska | Prenuptial Agreement | Alaska Prenuptial Agreement flat fee | $330 | — | flat fee possible |
| Alaska | Adoption | Alaska Adoption lawyer cost | $346 | — | flat fee |
| Alaska | Adoption | Alaska Adoption attorney fees | $351 | — | flat fee |
| Alaska | Adoption | Alaska Adoption flat fee | $346 | — | flat fee |
| Alaska | Criminal Defense | Alaska Criminal Defense lawyer cost | $296 | $2,816 | hourly/flat |
| Alaska | Criminal Defense | Alaska Criminal Defense attorney fees | $301 | $2,816 | hourly/flat |
| Alaska | Criminal Defense | Alaska Criminal Defense retainer fee | $296 | $2,816 | hourly/flat |
| Alaska | DUI / DWI | Alaska DUI / DWI lawyer cost | $313 | — | flat fee often |
| Alaska | DUI / DWI | Alaska DUI / DWI attorney fees | $318 | — | flat fee often |
| Alaska | DUI / DWI | Alaska DUI / DWI flat fee | $313 | — | flat fee often |
| Alaska | Speeding Ticket | Alaska Speeding Ticket lawyer cost | $214 | — | flat fee $99–$400 |
| Alaska | Speeding Ticket | Alaska Speeding Ticket attorney fees | $219 | — | flat fee $99–$400 |
| Alaska | Speeding Ticket | Alaska Speeding Ticket flat fee | $214 | — | flat fee $99–$400 |
| Alaska | Traffic Offense | Alaska Traffic Offense lawyer cost | $242 | — | flat fee |
| Alaska | Traffic Offense | Alaska Traffic Offense attorney fees | $247 | — | flat fee |
| Alaska | Traffic Offense | Alaska Traffic Offense flat fee | $242 | — | flat fee |
| Alaska | Expungement | Alaska Expungement lawyer cost | $248 | — | flat fee |
| Alaska | Expungement | Alaska Expungement attorney fees | $253 | — | flat fee |
| Alaska | Expungement | Alaska Expungement flat fee | $248 | — | flat fee |
| Alaska | Immigration | Alaska Immigration lawyer cost | $367 | $1,973 | flat fee often |
| Alaska | Immigration | Alaska Immigration attorney fees | $372 | $1,973 | flat fee often |
| Alaska | Immigration | Alaska Immigration retainer fee | $367 | $1,973 | flat fee often |
| Alaska | Green Card | Alaska Green Card lawyer cost | $363 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Green Card | Alaska Green Card attorney fees | $368 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Green Card | Alaska Green Card retainer fee | $363 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Citizenship | Alaska Citizenship lawyer cost | $359 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Citizenship | Alaska Citizenship attorney fees | $364 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Citizenship | Alaska Citizenship retainer fee | $359 | $1,973 | flat fee |
| Alaska | Deportation Defense | Alaska Deportation Defense lawyer cost | $384 | — | hourly/mixed |
| Alaska | Deportation Defense | Alaska Deportation Defense attorney fees | $389 | — | hourly/mixed |
| Alaska | Deportation Defense | Alaska Deportation Defense flat fee | $384 | — | hourly/mixed |
| Alaska | Bankruptcy | Alaska Bankruptcy lawyer cost | $397 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alaska | Bankruptcy | Alaska Bankruptcy attorney fees | $402 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alaska | Bankruptcy | Alaska Bankruptcy retainer fee | $397 | $4,015 | flat fee ch7 |
| Alaska | Chapter 7 | Alaska Chapter 7 lawyer cost | $350 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 7 | Alaska Chapter 7 attorney fees | $355 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 7 | Alaska Chapter 7 retainer fee | $350 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 11 | Alaska Chapter 11 lawyer cost | $460 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 11 | Alaska Chapter 11 attorney fees | $465 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 11 | Alaska Chapter 11 retainer fee | $460 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 13 | Alaska Chapter 13 lawyer cost | $352 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 13 | Alaska Chapter 13 attorney fees | $357 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Chapter 13 | Alaska Chapter 13 retainer fee | $352 | $4,015 | flat fee |
| Alaska | Foreclosure | Alaska Foreclosure lawyer cost | $317 | — | hourly/flat |
| Alaska | Foreclosure | Alaska Foreclosure attorney fees | $322 | — | hourly/flat |
| Alaska | Foreclosure | Alaska Foreclosure flat fee | $317 | — | hourly/flat |
| Alaska | Real Estate | Alaska Real Estate lawyer cost | $331 | $2,860 | flat fee |
| Alaska | Real Estate | Alaska Real Estate attorney fees | $336 | $2,860 | flat fee |
| Alaska | Real Estate | Alaska Real Estate retainer fee | $331 | $2,860 | flat fee |
| Alaska | Eviction | Alaska Eviction lawyer cost | $307 | — | flat fee |
| Alaska | Eviction | Alaska Eviction attorney fees | $312 | — | flat fee |
| Alaska | Eviction | Alaska Eviction flat fee | $307 | — | flat fee |
| Alaska | Estate Planning | Alaska Estate Planning lawyer cost | $355 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Estate Planning | Alaska Estate Planning attorney fees | $360 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Estate Planning | Alaska Estate Planning retainer fee | $355 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Wills | Alaska Wills lawyer cost | $326 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Wills | Alaska Wills attorney fees | $331 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Wills | Alaska Wills retainer fee | $326 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Trusts | Alaska Trusts lawyer cost | $378 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Trusts | Alaska Trusts attorney fees | $383 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Trusts | Alaska Trusts retainer fee | $378 | $2,172 | flat fee |
| Alaska | Probate | Alaska Probate lawyer cost | $364 | $2,172 | hourly/flat |
| Alaska | Probate | Alaska Probate attorney fees | $369 | $2,172 | hourly/flat |
| Alaska | Probate | Alaska Probate retainer fee | $364 | $2,172 | hourly/flat |
| Alaska | Employment / Labor | Alaska Employment / Labor lawyer cost | $339 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alaska | Employment / Labor | Alaska Employment / Labor attorney fees | $344 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alaska | Employment / Labor | Alaska Employment / Labor retainer fee | $339 | $2,835 | hourly/contingency |
| Alaska | Wrongful Termination | Alaska Wrongful Termination lawyer cost | $370 | $2,835 | contingency possible |
| Alaska | Wrongful Termination | Alaska Wrongful Termination attorney fees | $375 | $2,835 | contingency possible |
| Alaska | Wrongful Termination | Alaska Wrongful Termination retainer fee | $370 | $2,835 | contingency possible |
| Alaska | Sexual Harassment | Alaska Sexual Harassment lawyer cost | $356 | $2,835 | contingency |
| Alaska | Sexual Harassment | Alaska Sexual Harassment attorney fees | $361 | $2,835 | contingency |
| Alaska | Sexual Harassment | Alaska Sexual Harassment retainer fee | $356 | $2,835 | contingency |
| Alaska | Trademark | Alaska Trademark lawyer cost | $405 | — | flat fee |
| Alaska | Trademark | Alaska Trademark attorney fees | $410 | — | flat fee |
| Alaska | Trademark | Alaska Trademark flat fee | $405 | — | flat fee |
| Alaska | Patent | Alaska Patent lawyer cost | $444 | — | hourly |
| Alaska | Patent | Alaska Patent attorney fees | $449 | — | hourly |
| Alaska | Patent | Alaska Patent flat fee | $444 | — | hourly |
| Alaska | Copyright | Alaska Copyright lawyer cost | $386 | — | hourly/flat |
| Alaska | Copyright | Alaska Copyright attorney fees | $391 | — | hourly/flat |
| Alaska | Copyright | Alaska Copyright flat fee | $386 | — | hourly/flat |
| Alaska | Tax | Alaska Tax lawyer cost | $373 | — | hourly |
| Alaska | Tax | Alaska Tax attorney fees | $378 | — | hourly |
| Alaska | Tax | Alaska Tax flat fee | $373 | — | hourly |
| Alaska | IRS Tax Debt | Alaska IRS Tax Debt lawyer cost | $378 | — | hourly/flat |
| Alaska | IRS Tax Debt | Alaska IRS Tax Debt attorney fees | $383 | — | hourly/flat |
| Alaska | IRS Tax Debt | Alaska IRS Tax Debt flat fee | $378 | — | hourly/flat |
| Alaska | Civil Litigation | Alaska Civil Litigation lawyer cost | $341 | — | hourly |
| Alaska | Civil Litigation | Alaska Civil Litigation attorney fees | $346 | — | hourly |
| Alaska | Civil Litigation | Alaska Civil Litigation flat fee | $341 | — | hourly |
| Alaska | Business / Corporate | Alaska Business / Corporate lawyer cost | $380 | — | hourly/flat |
| Alaska | Business / Corporate | Alaska Business / Corporate attorney fees | $385 | — | hourly/flat |
| Alaska | Business / Corporate | Alaska Business / Corporate flat fee | $380 | — | hourly/flat |
| Alaska | LLC Formation | Alaska LLC Formation lawyer cost | $301 | — | flat fee |
| Alaska | LLC Formation | Alaska LLC Formation attorney fees | $306 | — | flat fee |
| Alaska | LLC Formation | Alaska LLC Formation flat fee | $301 | — | flat fee |
| Alaska | Contracts | Alaska Contracts lawyer cost | $345 | — | hourly/flat |
| Alaska | Contracts | Alaska Contracts attorney fees | $350 | — | hourly/flat |
| Alaska | Contracts | Alaska Contracts flat fee | $345 | — | hourly/flat |
| Arizona | Personal Injury | Arizona Personal Injury lawyer cost | $382 | — | 33-40% |
| Arizona | Personal Injury | Arizona Personal Injury attorney fees | $387 | — | 33-40% |
| Arizona | Personal Injury | Arizona Personal Injury flat fee | $382 | — | 33-40% |
| Arizona | Personal Injury | Arizona Personal Injury contingency lawyer | $382 | — | 33-40% |
| Arizona | Car Accident | Arizona Car Accident lawyer cost | $376 | — | 33-40% |
| Arizona | Car Accident | Arizona Car Accident attorney fees | $381 | — | 33-40% |
| Arizona | Car Accident | Arizona Car Accident flat fee | $376 | — | 33-40% |
| Arizona | Car Accident | Arizona Car Accident contingency lawyer | $376 | — | 33-40% |
| Arizona | Medical Malpractice | Arizona Medical Malpractice lawyer cost | $263 | — | 30-40% |
| Arizona | Medical Malpractice | Arizona Medical Malpractice attorney fees | $268 | — | 30-40% |
| Arizona | Medical Malpractice | Arizona Medical Malpractice flat fee | $263 | — | 30-40% |
| Arizona | Medical Malpractice | Arizona Medical Malpractice contingency lawyer | $263 | — | 30-40% |
| Arizona | Slip and Fall | Arizona Slip and Fall lawyer cost | $353 | — | 33-40% |
| Arizona | Slip and Fall | Arizona Slip and Fall attorney fees | $358 | — | 33-40% |
| Arizona | Slip and Fall | Arizona Slip and Fall flat fee | $353 | — | 33-40% |
| Arizona | Slip and Fall | Arizona Slip and Fall contingency lawyer | $353 | — | 33-40% |
| Arizona | Wrongful Death | Arizona Wrongful Death lawyer cost | $396 | — | 33-40% |
| Arizona | Wrongful Death | Arizona Wrongful Death attorney fees | $401 | — | 33-40% |
| Arizona | Wrongful Death | Arizona Wrongful Death flat fee | $396 | — | 33-40% |
| Arizona | Wrongful Death | Arizona Wrongful Death contingency lawyer | $396 | — | 33-40% |
| Arizona | Divorce | Arizona Divorce lawyer cost | $362 | $3,163 | hourly/flat |
| Arizona | Divorce | Arizona Divorce attorney fees | $367 | $3,163 | hourly/flat |
| Arizona | Divorce | Arizona Divorce retainer fee | $362 | $3,163 | hourly/flat |
| Arizona | Child Custody | Arizona Child Custody lawyer cost | $337 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Child Custody | Arizona Child Custody attorney fees | $342 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Child Custody | Arizona Child Custody retainer fee | $337 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Child Support | Arizona Child Support lawyer cost | $316 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Child Support | Arizona Child Support attorney fees | $321 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Child Support | Arizona Child Support retainer fee | $316 | $2,710 | hourly |
| Arizona | Prenuptial Agreement | Arizona Prenuptial Agreement lawyer cost | $351 | — | flat fee possible |
| Arizona | Prenuptial Agreement | Arizona Prenuptial Agreement attorney fees | $356 | — | flat fee possible |
| Arizona | Prenuptial Agreement | Arizona Prenuptial Agreement flat fee | $351 | — | flat fee possible |
| Arizona | Adoption | Arizona Adoption lawyer cost | $320 | — | flat fee |
| Arizona | Adoption | Arizona Adoption attorney fees | $325 | — | flat fee |
| Arizona | Adoption | Arizona Adoption flat fee | $320 | — | flat fee |
| Arizona | Criminal Defense | Arizona Criminal Defense lawyer cost | $278 | $2,816 | hourly/flat |
| Arizona | Criminal Defense | Arizona Criminal Defense attorney fees | $283 | $2,816 | hourly/flat |
| Arizona | Criminal Defense | Arizona Criminal Defense retainer fee | $278 | $2,816 | hourly/flat |
| Arizona | DUI / DWI | Arizona DUI / DWI lawyer cost | $311 | — | flat fee often |
| Arizona | DUI / DWI | Arizona DUI / DWI attorney fees | $316 | — | flat fee often |
| Arizona | DUI / DWI | Arizona DUI / DWI flat fee | $311 | — | flat fee often |
| Arizona | Speeding Ticket | Arizona Speeding Ticket lawyer cost | $239 | — | flat fee $99–$400 |
| Arizona | Speeding Ticket | Arizona Speeding Ticket attorney fees | $244 | — | flat fee $99–$400 |
| Arizona | Speeding Ticket | Arizona Speeding Ticket flat fee | $239 | — | flat fee $99–$400 |
| Arizona | Traffic Offense | Arizona Traffic Offense lawyer cost | $255 | — | flat fee |
| Arizona | Traffic Offense | Arizona Traffic Offense attorney fees | $260 | — | flat fee |
